Unsere Trikots sind unisex und in europäischen Größen von XS bis 3XL erhältlich. Sie fallen normal aus: Nimm deine übliche Größe. Wenn du zwischen zwei Größen liegst, nimm die größere.
Welche Größe passt zu mir?
Der Brustumfang ist der beste Richtwert (Maßband unter den Armen, an der breitesten Stelle). Die Statur dient nur zur Orientierung: Wer schlank ist, braucht oft eine Größe kleiner, als die Körpergröße vermuten lässt, wer athletisch gebaut ist, eine Größe größer.
| Größe | Dein Brustumfang | Statur (Richtwert) |
|---|---|---|
| XS | 82 bis 90 cm | 1,60 bis 1,75 m · 48 bis 60 kg |
| S | 88 bis 96 cm | 1,65 bis 1,80 m · 58 bis 68 kg |
| M | 92 bis 100 cm | 1,70 bis 1,85 m · 66 bis 78 kg |
| L | 98 bis 106 cm | 1,75 bis 1,88 m · 76 bis 88 kg |
| XL | 104 bis 112 cm | 1,78 bis 1,90 m · 86 bis 98 kg |
| 2XL | 110 bis 118 cm | 1,80 bis 1,92 m · 96 bis 108 kg |
| 3XL | 116 bis 124 cm | 1,82 bis 1,95 m · 106 bis 120 kg |
Trikotmaße (flach gemessen)
Am zuverlässigsten: Leg ein Trikot oder T-Shirt, das dir gut passt, flach hin, miss es aus und vergleich es mit diesen Werten. Fertigungstoleranz ± 1,5 cm.
| Größe | Brustweite des Trikots | Länge (Kragen → Saum) | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | 99,6 cm | 67,1 cm | 20,6 cm |
| S | 103,2 cm | 70,6 cm | 21,6 cm |
| M | 107,2 cm | 73,2 cm | 22,6 cm |
| L | 111,2 cm | 74,9 cm | 23,9 cm |
| XL | 115,4 cm | 77 cm | 25,4 cm |
| 2XL | 119,4 cm | 79 cm | 26,4 cm |
| 3XL | 123 cm | 81 cm | 27,4 cm |
- Brustweite des Trikots: flach von Naht zu Naht unter den Ärmeln gemessen, × 2.
- Länge: vom oberen Kragenrand (Mitte Rücken) bis zum Saum des Trikots.
- Ärmel: von der Schulternaht bis zum Ärmelende.
Jedes Trikot wird auf Bestellung gefertigt und kann personalisiert werden: Prüf deine Größe genau, bevor du bestellst – bei falsch gewählter Größe ist kein Umtausch möglich.




















